Пневматическая сеялка точного высева Kuhn (Кун) MAXIMA - технические характеристики, купить

Пневматическая сеялка точного высева Kuhn (Кун) MAXIMA - новое поколение сеялок с одноточечной системой сошника.
Подобная конструкция сеялки дает возможность использовать ее в любых условиях и с новыми технологиями, например такими, как минимальная обработка почв. В среднем вес высевающего аппарата равен 120 кг, а его центр тяжести находится там же, где и у традиционных сеялок точного высева.
Сеялка точного высева Kuhn (Кун) MAXIMA имеет следующие достоинства и особенности:
- высокая прочность сеялки;
- одинарная рама;
- наличие полуавтоматического прицепного устройства;
- оснащение бункером для внесения удобрений;
- оснащение микрогранулятором (в зависимости от модели);
- наличие стандартного процессора контроля или Hector 3000 Controller.
Технические характеристики пневматической сеяли точного высева Kuhn MAXIMA:
Спецификация | Maxima складная 300 | Maxima Единая рама 250 | Maxima Единая рама 300 | Maxima Единая рама 345 |
Тип рамы | Складная | Единая рама | ||
Ширина рамы в рабочем положении (м) | 6,00 | 2,50 | 3,00 | 3,45 |
Транспортная ширина рамы | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 3,45 |
Кол-во высевающих аппаратов (зависит от количества рядков и ширины междурядий) | 8, 9, 11,12 | 4 | 4 или 5 | 5 или 6 |
Расстояние между рядками (см) (зависит от кол-ва рядков и высевающих аппаратов) | от 45 до 80 | 70 или 75 | от 55 до 80 | от 50 до 80 |
Емкость бункера (л) | 52 | 52 | 52 | 52 |
Внесение удобрений | С передним бункером (только на отдельном шасси) | Да (в зависимости от модели) | Да (в зависимости от модели) | Да (в зависимости от модели) |
Внесение микрогранулята | Инекстициды, грануляты и гербициды в зависимости от модели | |||
Коробка передач | 3 (20 комбинаций.) | 1 (20 комбинаций.) | ||
Количество колес | 4 | 2 | 2 | 2 |
Средний вес высевающего аппарата (кг) | 120/150 | 120/150 | 120/150 | 120/150 |
Маркеры | Два гидроцилиндра | Один гидроцилиндр | ||
Сцепка | Полуавтоматическая | |||
Отключение высевающих секций | Высевающие блоки :3-4-5-6 более 8 рядков (опция) | - | - | Блоки :1-2-5-6 более 6 рядков или 1-2-3-4-5-6 более 6 рядков (опция) |
Спецификация | Maxima Единая рама 440 | Maxima Единая рама 500 | Maxima Единая рама 600 | Maxima Единая рама 655 |
Тип рамы | Единая рама | |||
Ширина рамы в рабочем положении (м) | 4,40 | 5,00 | 6,00 | 6,55 |
Транспортная ширина рамы | 4,40 | 5,00 | 6,00 | 6,55 |
Кол-во высевающих аппаратов (зависит от количества рядков и ширины междурядий) | 5, 6, 7, 8, 9 или 11 | 8, 9,11 | 8, 10,12 | 8, 10, 12 |
Расстояние между рядками (см) (зависит от кол-ва рядков и высевающих аппаратов) | от 37.5 до 80 | от 38 до 60 | от 45 до 80 | от 45 до 80 |
Емкость бункера (л) | 52 | 52 | 52 | 52 |
Внесение удобрений | 5, 6,8 рядков (в зависимости от модели) | - | С передним бункером | С передним бункером |
Внесение микрогранулята | Инекстициды, грануляты и гербициды в зависимости от модели | |||
Коробка передач | 1 (20 комбинаций.) | |||
Количество колес | 2 | 2 | 4 | 4 |
Средний вес высевающего аппарата (кг) | 120/150 | 120/150 | 120/150 | 120/150 |
Маркеры | Один гидроцилиндр | Два гидроцилиндра | ||
Сцепка | Полуавтоматическая | |||
Отключение высевающих секций | блоки :1-2-5-6 более 6 рядков или 1-2-3-4-5-6 более 6 рядков (опция) | Блоки :8 более 8 рядков (опция) | Блоки :8 более 8 рядков или 8 рядков более 12 рядков (опция) | Блоки :8 более 8 рядков или 8 рядков более 12 рядков (опция) |
Спецификация | Maxima Единая рама 900 | Maxima телескопическая двойная 300 | Maxima телескопическая простая 335 |
Тип рамы | Единая рама | Телескопическая | |
Ширина рамы в рабочем положении (м) | 9,00 | 4,40 | 4,40 |
Транспортная ширина рамы | 9,00 | 3,00 | 3,35 |
Кол-во высевающих аппаратов (зависит от количества рядков и ширины междурядий) | 12 | 6 | 6, 7,8 |
Расстояние между рядками (см) (зависит от кол-ва рядков и высевающих аппаратов) | от 70 до 80 | от 70 до 80 | от 50 до 80 |
Емкость бункера (л) | 52 | 52 | 52 |
Внесение удобрений | - | Да (в зависимости от модели) | Да (в зависимости от модели) |
Внесение микрогранулята | Инекстициды, грануляты и гербициды в зависимости от модели | ||
Коробка передач | 2 (20 комбинаций.) | 1 (20 комбинаций.) | |
Количество колес | 6 | 2 | 2 |
Средний вес высевающего аппарата (кг) | 120/150 | 120/150 | 120/150 |
Маркеры | Два гидроцилиндра | Один гидроцилиндр | |
Сцепка | Полуавтоматическая | ||
Отключение высевающих секций | 8 рядков более 12 рядков (опция) | Блоки :1-2-5-6 более 6 рядков или 1-2-3-4-5-6 более 6 рядков (опция) | Блоки :1-2-5-6 более 6 рядков или 1-2-3-4-5-6 более 6 рядков (опция) |
Купить пневматическую сеялку точного высева Kuhn MAXIMAбез посредников можна у нас - компании Евротранс ПМИ. Обращайтесь по контактным телефонам.
Популярные сеялки
КУПИТЬ СЕЯЛКУ СЕЙЧАС:
Посевной комплекс Vaderstad RDA600S

Год выпуска - 2004 Состояние хорошее 8/10 Цена 55 000 евро (с НДС и доставкой)
Подробнее...