Пневматическая сеялка точного высева Kuhn (Кун) PLANTER - технические характеристики, купить

Пневматическая сеялка точного высева Kuhn (Кун) PLANTER характеризуется следующими особенностями:
- одинаковое расстояние между семенами достигается посредством пневматической дозировки как можно ближе к низу сошника;
- равномерная глубина высева;
- наличие предохранительной кулачковой муфты;
- наличие однорамного шасси;
- наличие высевающих аппаратов для всех условий и типов семян;
- внесение удобрений осуществляется встроенным агрегатом;
-дополнительно можно установить электронные контролирующие устройства: HECTOR 3000, CONTROLOR, а также устройство отключения определенных высевающих аппаратов.
Технические характеристики пневматической сеяли точного высева Kuhn PLANTER:
Спецификация | Planter 2 складная 300 | Planter 2 единая рама 300 | Planter 2 единая рама 345 |
Тип рамы | Складная (на расстоянии близко к трактору) | Единая рама | Единая рама |
Ширина рамы в рабочем положении (м) | 6,00 | 3,00 | 3,45 |
Ширина рамы в транспортном положении (м) | 3,00 | 3,00 | 3,45 |
Кол-во высевающих аппаратов (зависит от количества рядков и ширины междурядий) | 8, 9, 11 или 12 | 4, 5 или 6 | 5, 6, 7 или 8 |
Расстояние между рядками (см) (зависит от количества рядков и оборудования на высевном аппарата) | От 45 до 80 | От 38 до 80 | От 38 до 60 |
Емкость бункера (л) (дополнительно 45 в зависимости от модели) | 25 | 25 | 25 |
Внесение удобрений | С передним бункером (только на отдельном шасси) | На 4 или 6 рядков (в зависимости от модели) | на 5 или 6 рядков (в зависимости от модели) |
Микрогранулятор | Инекстициды, грануляты и гербициды в зависимости от модели | ||
Коробка передач | 3 (20 передач) | 1 или 2 (20передач) | 1 (20 передач) |
Количество колес | 4 | 2 | 2 |
Средний вес высевающего аппарата (кг) | От 55 | От 55 | От 55 |
Маркеры | Управление гидроклапаном двойного действия | Ручное управление или гидроклапаном одинарного действия (дополнительно) | С помощью гидроклапана одинарного действия |
Сцепка | Полуавтомат. рама сцепки N°2 (исключая сеялки с удобрениями) | Полуавтомат. рама сцепки N°2 (исключая сеялки с удобрениями) | Полуавтомат. рама сцепки N°2 |
Отключение высевающих аппаратов | Аппараты :3-4-5-6 более 8 рядков или 8 рядков более 8 рядков (дополнительно) | Аппараты :1-2-5-6 более 6 рядков или 1-2-3-4-5-6 более 6 рядков (дополнительно) | Аппараты :1-2-5-6 более 6 рядков или 1-2-3-4-5-6 более 6 рядков (дополнительно) |
Спецификация | Planter 2 единая рама 440 | Planter 2 единая рама 600 | Planter 2 единая рама 900 |
Тип рамы | Единая рама | Единая рама | Единая рама |
Ширина рамы в рабочем положении (м) | 4,40 | 6,00 | 9,00 |
Ширина рамы в транспортном положении (м) | 4,40 | 6,00 | 9,00 |
Кол-во высевающих аппаратов (зависит от количества рядков и ширины междурядий) | 5 to 12 | 8, 10, 12, 13, 15, 17 или 18 | 12, 15, 16 или 18 |
Расстояние между рядками (см) (зависит от количества рядков и оборудования на высевном аппарата) | От 25 до 80 | От 25 to 80 | От 38 до 80 |
Емкость бункера (л) (дополнительно 45 в зависимости от модели) | 25 | 25 | 25 |
Внесение удобрений | на 5, 6, 7 или 8 рядков (в зависимости от модели) | да (в зависимости от модели) | - |
Микрогранулятор | Инекстициды, грануляты и гербициды в зависимости от модели | ||
Коробка передач | 1 (20 передач) | 1 (20 передач) | 2 (20 передач) |
Количество колес | 2 | 4 | 6 |
Средний вес высевающего аппарата (кг) | От 55 | От 55 | От 55 |
Маркеры | С помощью гидроклапана одинарного действия | С помощью гидроклапана одинарного действия | С помощью гидроклапана одинарного действия |
Сцепка | Полуавтомат. рама сцепки N°2 (исключая сеялки с удобрениями) | Полуавтомат. рама сцепки N°2 (исключая сеялки с удобрениями) | Полуавтомат. рама сцепки N°2 |
Отключение высевающих аппаратов | Аппараты :1-2-5-6 более 6 рядков или 1-2-3-4-5-6 более 6 рядков (дополнительно) | Аппараты:8 более 8 рядков или 8 рядков более 12 рядков (дополнительно) | 8 более 12 рядков (дополнительно) |
Спецификация | Planter 2 телескопическая 300 | Planter 2 телескопическая 325 | Planter Junior единая рама 250 |
Тип рамы | Телескопическая | Телескопическая | Единая рама |
Ширина рамы в рабочем положении (м) | 4,40 | 4,40 | 2,50 |
Ширина рамы в транспортном положении (м) | 3,00 (зависит от количества рядков, оборудования спереди и расстояния) | 3.25 (зависит от количества рядков, оборудования спереди и расстояния) | 2,50 |
Кол-во высевающих аппаратов (зависит от количества рядков и ширины междурядий) | 6 или 7 | 6, 7 или 8 | 3, 4, 5, 6 или 7 |
Расстояние между рядками (см) (зависит от количества рядков и оборудования на высевном аппарата) | От 45 до 75 | От 45 до 80 | От 25 до 80 |
Емкость бункера (л) (дополнительно 45 в зависимости от модели) | 25 | 25 | 25 |
Внесение удобрений | на 6 рядков (в зависимости от модели) | на 6 или8 рядков (в зависимости от модели) | на 4 или 6 рядков (в зависимости от модели) |
Микрогранулятор | Инекстициды, грануляты и гербициды в зависимости от модели | ||
Коробка передач | 1 (20 передач) | 1 (20 передач) | 1 (20 передач) |
Количество колес | 2 | 2 | 2 |
Средний вес высевающего аппарата (кг) | От 55 | От 55 | От 55 |
Маркеры | С помощью гидроклапана одинарного действия (дополнительно последовательный клапан) | С помощью гидроклапана одинарного действия (дополнительно последовательный клапан) | Ручное управление или гидроклапаном одинарного действия (дополнительно) |
Сцепка | Полуавтомат. рама сцепки N°2 (исключая сеялки с удобрениями) | Полуавтомат. рама сцепки N°2 (исключая сеялки с удобрениями) | Полуавтомат. рама сцепки N°2 (исключая сеялки с удобрениями) |
Отключение высевающих аппаратов | Аппараты :1-2-5-6 более 6 рядков или 1-2-3-4-5-6 более 6 рядков (дополнительно) | Аппараты :1-2-5-6 более 6 рядков или 1-2-3-4-5-6 более 6 рядков (дополнительно) | Аппараты :1-2-5-6 более 6 рядков или 1-2-3-4-5-6 более 6 рядков (дополнительно) |
Спецификация | Planter Junior единая рама 300 | Planter Junior телескопическая 300 | Planter Junior телескопическая 325 |
Тип рамы | Единая рама | Телескопическая | Телескопическая |
Ширина рамы в рабочем положении (м) | 3,00 | 4,40 | 4,40 |
Ширина рамы в транспортном положении (м) | 3,00 | 3,00 (зависит от количества рядков, оборудования спереди и расстояния) | 3.25 (зависит от количества рядков, оборудования спереди и расстояния) |
Кол-во высевающих аппаратов (зависит от количества рядков и ширины междурядий) | 4, 5 или 6 | 6 или 7 | 6, 7 или 8 |
Расстояние между рядками (см) (зависит от количества рядков и оборудования на высевном аппарата) | От 38 до 80 | От 45 до 75 | От 45 до 80 |
Емкость бункера (л) (дополнительно 45 в зависимости от модели) | 25 | 25 | 25 |
Внесение удобрений | на 4 или 6 рядков (в зависимости от модели) | на 6 рядков (в зависимости от модели) | на 6 или 8 рядков (в зависимости от модели) |
Микрогранулятор | Инекстициды, грануляты и гербициды в зависимости от модели | ||
Коробка передач | 1 (20 передач) | 1 (20 передач) | 1 (20 передач) |
Количество колес | 2 | 2 | 2 |
Средний вес высевающего аппарата (кг) | От 55 | От 55 | От 55 |
Маркеры | Ручное управление или гидроклапаном одинарного действия (дополнительно) | С помощью гидроклапана одинарного действия (дополнительно последовательный клапан) | С помощью гидроклапана одинарного действия (дополнительно последовательный клапан) |
Сцепка | Полуавтомат. рама сцепки N°2 (исключая сеялки с удобрениями) | Полуавтомат. рама сцепки N°2 (исключая сеялки с удобрениями) | Полуавтомат. рама сцепки N°2 (исключая сеялки с удобрениями) |
Отключение высевающих аппаратов | Аппараты :1-2-5-6 более 6 рядков или 1-2-3-4-5-6 более 6 рядков (дополнительно) | Аппараты :1-2-5-6 более 6 рядков или 1-2-3-4-5-6 более 6 рядков (дополнительно) | Аппараты :1-2-5-6 более 6 рядков или 1-2-3-4-5-6 более 6 рядков (дополнительно) |
Купить пневматическую сеялку точного высева Kuhn PLANTER без посредников можна у нас - компании Евротранс ПМИ. Обращайтесь по контактным телефонам.